Kalender für Ferienhaus Meerblick PM 6587 Cala Esmeralda für 12 Personen
An/Abreisetag: Samstag - Mindestanmietung 7 Nächte
Sie können uns Ihren Buchungsauftrag für freie Häuser mit unserem Online-Buchungsformular übermitteln.
Bitte beachten Sie dafür die für Ihr Wunschhaus möglichen Anreisetage.
Bei flexibler Anreise kann Ihre Buchung an eine bereits vorhandene Buchung anschließen oder sollte mindestens 1 Woche frei lassen. Ihr Buchungsauftrag wird von uns rasch bearbeitet, die endgültige Zusage erfolgt dann mit der Bestätigung und Rechnung.
Dezember 25 Januar 26 Februar 26 März 26
SaSoMoDiMiDoFr
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
       
SaSoMoDiMiDoFr
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
SaSoMoDiMiDoFr
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
       
SaSoMoDiMiDoFr
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
       
April 26 Mai 26 Juni 26 Juli 26
SaSoMoDiMiDoFr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
       
SaSoMoDiMiDoFr
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
SaSoMoDiMiDoFr
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
       
SaSoMoDiMiDoFr
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
August 26 September 26 Oktober 26 November 26
SaSoMoDiMiDoFr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
       
SaSoMoDiMiDoFr
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
       
SaSoMoDiMiDoFr
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
SaSoMoDiMiDoFr
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
       
Dezember 26 Januar 27 Februar 27 März 27
SaSoMoDiMiDoFr
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
       
SaSoMoDiMiDoFr
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
SaSoMoDiMiDoFr
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
       
SaSoMoDiMiDoFr
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
       

Haus ist aktuell frei gemeldet

Bitte fragen Sie telefonisch nach: +49 (0)211 353938

Haus ist belegt

 
Anreisetag
 
Abreisetag